华安中小盘基金净值查询_华安中小盘基金净值
╯^╰
7月29日华安中小盘成长混合净值下跌0.03%,近3个月累计下跌3.57%金融界2024年7月29日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.3123元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-1.57%,同类排名214|1704;近6个月收益率19.61%,同类排名33|1639;今年来收益率1.72%,同类排名247|1630。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计45.83%,分别为:中际说完了。
7月25日华安中小盘成长混合净值下跌1.35%,近1个月累计下跌1.3%金融界2024年7月25日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.3014元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-1.30%,同类排名131|1237;近6个月收益率10.96%,同类排名43|1197;今年来收益率1.24%,同类排名185|1190。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计45.83%,分别为:中际是什么。
ˋ△ˊ
7月19日华安中小盘成长混合净值增长0.41%,近6个月累计上涨18.25%金融界2024年7月19日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.4340元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名764|3381;近6个月收益率18.25%,同类排名87|3204;今年来收益率7.07%,同类排名314|3193。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计45.83%,分别为:中际好了吧!
ˋ0ˊ
7月11日华安中小盘成长混合净值增长0.53%,近6个月累计上涨15.47%金融界2024年7月11日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.4195元,增长0.53%。该基金近1个月收益率4.74%,同类排名192|3125;近6个月收益率15.47%,同类排名185|2984;今年来收益率6.44%,同类排名475|2983。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计49.49%,分别为:浪还有呢?
7月5日华安中小盘成长混合净值增长0.24%,近6个月累计上涨8.67%金融界2024年7月5日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.3174元,增长0.24%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名633|4324;近6个月收益率8.67%,同类排名695|4124;今年来收益率1.94%,同类排名903|4124。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计49.49%,分别为:浪潮等我继续说。
7月4日华安中小盘成长混合净值下跌0.72%,近1个月累计下跌1.59%金融界2024年7月4日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.3118元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-1.59%,同类排名448|3098;近6个月收益率5.98%,同类排名514|2983;今年来收益率1.70%,同类排名671|2983。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计49.49%,分别为:浪潮等会说。
7月1日华安中小盘成长混合净值增长1.03%,今年来累计上涨4.4%金融界2024年7月1日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.3733元,增长1.03%。该基金近1个月收益率3.54%,同类排名297|4383;近6个月收益率4.40%,同类排名841|4166;今年来收益率4.40%,同类排名841|4166。华安中小盘成长混合股票持仓前十占比合计49.49%,分别为:浪潮小发猫。
6月24日华安中小盘成长混合净值2.3978元,下跌2.14%金融界2024年6月24日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.3978元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率4.37%,同类排名89|1898;近6个月收益率7.04%,同类排名378|1840。华安中小盘成长混合基金成立于2007年4月10日,截至2024年3月31日,华安中小盘成长混合规模18.01亿元说完了。
6月20日华安中小盘成长混合净值2.4521元,下跌0.48%金融界2024年6月20日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.4521元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率3.26%,同类排名160|3106;近6个月收益率9.16%,同类排名497|2993。华安中小盘成长混合基金成立于2007年4月10日,截至2024年3月31日,华安中小盘成长混合规模18.01亿等会说。
●ω●
6月19日华安中小盘成长混合净值2.4640元,下跌0.26%金融界2024年6月19日消息,华安中小盘成长混合(040007) 最新净值2.4640元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率5.11%,同类排名144|3730;近6个月收益率7.98%,同类排名584|3556。华安中小盘成长混合基金成立于2007年4月10日,截至2024年3月31日,华安中小盘成长混合规模18.01亿等我继续说。
原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/qdar81tr.html