013967基金净值
+▂+
7月16日广发恒享一年持有期混合A净值增长0.26%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月16日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9731元,增长0.26%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名538|1362;近6个月收益率3.05%,同类排名597|1340;今年来收益率1.65%,同类排名757|1336。广发恒享一年持有期混合A股票持仓前十占比合计7.62%,等会说。
7月11日广发恒享一年持有期混合A净值增长0.43%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月11日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9703元,增长0.43%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名432|1331;近6个月收益率2.57%,同类排名606|1311;今年来收益率1.36%,同类排名764|1307。广发恒享一年持有期混合A股票持仓前十占比合计7.62%,好了吧!
7月5日广发恒享一年持有期混合A净值增长0.04%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月5日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9669元,增长0.04%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名201|458;近6个月收益率1.79%,同类排名271|450;今年来收益率1.00%,同类排名286|450。广发恒享一年持有期混合A股票持仓前十占比合计7.62%,分别等我继续说。
7月4日广发恒享一年持有期混合A净值下跌0.22%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月4日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9665元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名289|559;近6个月收益率1.49%,同类排名332|549;今年来收益率0.96%,同类排名352|549。广发恒享一年持有期混合A股票持仓前十占比合计7.62%,分别是什么。
●^●
7月1日广发恒享一年持有期混合A净值增长0.14%,今年来累计上涨1.19%金融界2024年7月1日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9687元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-0.57%,同类排名413|614;近6个月收益率1.19%,同类排名393|606;今年来收益率1.19%,同类排名393|606。广发恒享一年持有期混合A股票持仓前十占比合计7.62%,分别小发猫。
6月18日广发恒享一年持有期混合A净值0.9724元,增长0.11%金融界2024年6月18日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9724元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名1120|1363;近6个月收益率2.29%,同类排名870|1335。广发恒享一年持有期混合A基金成立于2021年11月15日,截至2024年3月31日,广发恒享一年持有等会说。
6月17日广发恒享一年持有期混合A净值0.9713元,下跌0.11%金融界2024年6月17日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9713元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-1.31%,同类排名605|738;近6个月收益率1.79%,同类排名487|728。广发恒享一年持有期混合A基金成立于2021年11月15日,截至2024年3月31日,广发恒享一年持有期混等我继续说。
6月14日广发恒享一年持有期混合A净值0.9724元,增长0.07%金融界2024年6月14日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9724元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.91%,同类排名551|741;近6个月收益率1.91%,同类排名480|724。广发恒享一年持有期混合A基金成立于2021年11月15日,截至2024年3月31日,广发恒享一年持有期混后面会介绍。
⊙△⊙
7月2日广发恒享一年持有期混合A净值下跌0.01%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月2日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9686元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名493|820;近6个月收益率1.29%,同类排名497|808;今年来收益率1.18%,同类排名490|808。广发恒享一年持有期混合A股票持仓前十占比合计7.62%,分别后面会介绍。
>﹏<
6月24日广发恒享一年持有期混合A净值0.9656元,下跌0.57%金融界2024年6月24日消息,广发恒享一年持有期混合A(013967) 最新净值0.9656元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名657|1029;近6个月收益率1.97%,同类排名596|1013。广发恒享一年持有期混合A基金成立于2021年11月15日,截至2024年3月31日,广发恒享一年持有期等我继续说。
原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/q6ahktk2.html