013960基金净值_013960基金
7月5日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌0.02%,近1个...金融界2024年7月5日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.9227元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率2.03%,同类排名213|3861;近6个月收益率11.05%,同类排名340|3654;今年来收益率9.65%,同类排名294|3654。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A股后面会介绍。
ˋ﹏ˊ
7月4日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌0.10%,近1个...金融界2024年7月4日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.9229元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率1.24%,同类排名163|3505;近6个月收益率10.16%,同类排名305|3358;今年来收益率9.67%,同类排名259|3358。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A股是什么。
7月2日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌0.32%,近1个...金融界2024年7月2日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.9275元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率3.65%,同类排名208|4007;近6个月收益率10.05%,同类排名333|3840;今年来收益率10.22%,同类排名298|3840。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A股等我继续说。
7月1日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值增长1.53%,今年来...金融界2024年7月1日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.9305元,增长1.53%。该基金近1个月收益率3.99%,同类排名223|4016;近6个月收益率10.58%,同类排名319|3842;今年来收益率10.58%,同类排名319|3842。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A股是什么。
7月30日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌1.07%,近1个...金融界2024年7月30日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.8818元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-3.79%,同类排名1232|3597;近6个月收益率7.27%,同类排名938|3451;今年来收益率4.79%,同类排名249|3412。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A好了吧!
7月29日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值增长0.53%,近6个...金融界2024年7月29日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.8913元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-2.76%,同类排名1080|3792;近6个月收益率7.42%,同类排名772|3637;今年来收益率5.92%,同类排名255|3604。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A等会说。
7月26日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值增长0.44%,近6个...金融界2024年7月26日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.8866元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-3.43%,同类排名1213|3751;近6个月收益率6.49%,同类排名690|3554;今年来收益率5.36%,同类排名279|3520。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A还有呢?
ˇ△ˇ
7月23日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌1.50%,近1个...金融界2024年7月23日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.8975元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率-3.71%,同类排名1220|3824;近6个月收益率10.34%,同类排名612|3650;今年来收益率6.65%,同类排名284|3628。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A后面会介绍。
●0●
7月22日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌0.14%,近1个...金融界2024年7月22日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.9112元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名1737|4427;近6个月收益率12.72%,同类排名638|4183;今年来收益率8.28%,同类排名340|4164。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A小发猫。
(#`′)凸
7月19日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值下跌0.94%,近1个...金融界2024年7月19日消息,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.9125元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-2.56%,同类排名1447|3738;近6个月收益率11.36%,同类排名549|3529;今年来收益率8.44%,同类排名279|3512。万家新机遇成长一年持有期混合发起式A说完了。
 ̄□ ̄||
原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/pvcfspsq.html