中国移动股票价值怎么样_中国移动股票价值分析
8月2日汇添富沪港深新价值股票净值下跌1.06%,今年来累计下跌9.94%汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8430元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-6.33%,同类排名654|772;近6个月收益率2.55%,同类排名564|750;今年来收益率-9.94%,同类排名359|748。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯好了吧!
˙△˙
8月1日汇添富沪港深新价值股票净值增长0.24%,近6个月累计上涨2.16%汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8520元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-4.59%,同类排名874|973;近6个月收益率2.16%,同类排名657|934;今年来收益率-8.97%,同类排名497|933。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯还有呢?
7月31日汇添富沪港深新价值股票净值增长1.55%,近6个月累计上涨...汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8500元,增长1.55%。该基金近1个月收益率-5.03%,同类排名754|971;近6个月收益率3.16%,同类排名590|934;今年来收益率-9.19%,同类排名463|933。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯还有呢?
7月26日汇添富沪港深新价值股票净值下跌0.12%,今年来累计下跌...汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8400元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-7.59%,同类排名154|169;近6个月收益率-2.67%,同类排名110|166;今年来收益率-10.26%,同类排名98|166。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯后面会介绍。
7月23日汇添富沪港深新价值股票净值下跌1.37%,今年来累计下跌7.8%汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8630元,下跌1.37%。该基金近1个月收益率-5.16%,同类排名71|122;近6个月收益率1.65%,同类排名74|119;今年来收益率-7.80%,同类排名66|119。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯控股是什么。
7月22日汇添富沪港深新价值股票净值增长0.69%,近6个月累计上涨...汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8750元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-3.85%,同类排名31|32;近6个月收益率4.92%,同类排名23|32;今年来收益率-6.52%,同类排名20|32。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯控股(9是什么。.
7月19日汇添富沪港深新价值股票净值下跌2.14%,今年来累计下跌7.16%汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8690元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率-5.85%,同类排名16|16;近6个月收益率1.40%,同类排名12|16;今年来收益率-7.16%,同类排名12|16。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯控股(9等会说。.
?0?
8月6日汇添富沪港深新价值股票净值下跌0.84%,近3个月累计下跌...汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8240元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-9.15%,同类排名891|976;近6个月收益率-2.02%,同类排名756|935;今年来收益率-11.97%,同类排名429|933。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾等会说。
7月30日汇添富沪港深新价值股票净值下跌1.18%,今年来累计下跌...汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8370元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-6.48%,同类排名33|44;近6个月收益率-0.24%,同类排名29|44;今年来收益率-10.58%,同类排名27|44。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯控股(后面会介绍。
ˇ▽ˇ
7月24日汇添富沪港深新价值股票净值下跌0.35%,今年来累计下跌8.12%汇添富沪港深新价值股票(001685) 最新净值0.8600元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-5.29%,同类排名14|17;近6个月收益率-1.26%,同类排名12|17;今年来收益率-8.12%,同类排名11|17。汇添富沪港深新价值股票股票持仓前十占比合计61.42%,分别为:中国移动(10.03%)、腾讯控股(9等会说。
原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/o1c7hni3.html