中证500指数基金最新排名_中证500指数基金最新行情

≥0≤

11月27日建信中证500指数增强A净值2.4650元,下跌0.02%金融界2023年11月27日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.4650元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率0.76%,同类排名416|1101;近6个月收益率-8.39%,同类排名667|992。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年9月30日,建信中证500指数增强A规好了吧!

ˇ△ˇ

11月28日华夏中证500指数增强A净值1.7164元,增长0.55%金融界2023年11月28日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7164元,增长0.55%。该基金近1个月收益率2.07%,同类排名203|794;近6个月收益率-1.99%,同类排名140|715。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模还有呢?

11月28日汇添富中证500指数增强A净值1.4817元,增长0.48%金融界2023年11月28日消息,汇添富中证500指数增强A(001050) 最新净值1.4817元,增长0.48%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名250|1060;近6个月收益率-1.37%,同类排名151|959。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日,截至2023年9月30日,汇添富中证500指数增是什么。

≡(▔﹏▔)≡

11月23日建信中证500指数增强A净值2.4890元,增长1.06%金融界2023年11月23日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.4890元,增长1.06%。该基金近1个月收益率5.49%,同类排名262|747;近6个月收益率-7.78%,同类排名467|676。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年9月30日,建信中证500指数增强A规模好了吧!

11月23日天弘中证500指数增强A净值1.0880元,增长0.93%金融界2023年11月23日消息,天弘中证500指数增强A(001556) 最新净值1.0880元,增长0.93%。该基金近1个月收益率4.36%,同类排名473|939;近6个月收益率-8.75%,同类排名637|847。天弘中证500指数增强A基金成立于2015年6月30日,截至2023年9月30日,天弘中证500指数增强A规模是什么。

11月23日华夏中证500指数增强A净值1.7229元,增长0.98%金融界2023年11月23日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7229元,增长0.98%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名95|353;近6个月收益率-1.82%,同类排名36|312。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模2说完了。

11月23日汇添富中证500指数增强A净值1.4867元,增长0.90%金融界2023年11月23日消息,汇添富中证500指数增强A(001050) 最新净值1.4867元,增长0.90%。该基金近1个月收益率6.84%,同类排名754|2510;近6个月收益率-1.56%,同类排名307|2311。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日,截至2023年9月30日,汇添富中证500指数说完了。

11月22日建信中证500指数增强A净值2.4629元,下跌0.99%金融界2023年11月22日消息,建信中证500指数增强A(000478) 最新净值2.4629元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率2.31%,同类排名1288|2510;近6个月收益率-9.46%,同类排名1533|2309。建信中证500指数增强A基金成立于2014年1月27日,截至2023年9月30日,建信中证500指数增强好了吧!

11月22日华夏中证500指数增强A净值1.7061元,下跌0.77%金融界2023年11月22日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7061元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率3.08%,同类排名358|1011;近6个月收益率-3.62%,同类排名158|914。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规说完了。

∩﹏∩

11月22日天弘中证500指数增强A净值1.0780元,下跌1.16%金融界2023年11月22日消息,天弘中证500指数增强A(001556) 最新净值1.0780元,下跌1.16%。该基金近1个月收益率1.12%,同类排名658|1011;近6个月收益率-10.37%,同类排名681|914。天弘中证500指数增强A基金成立于2015年6月30日,截至2023年9月30日,天弘中证500指数增强A规小发猫。

(ˉ▽ˉ;)

原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/k9acagqc.html

发表评论

登录后才能评论