南方新优享基金靠谱吗_南方新优享基金包含哪些股票
↓。υ。↓
英科医疗第九大股东南方新优享混合型基金新进303.47万股金融界9月20日消息,英科医疗的最新股东变动显示,截至9月18日,第九大股东南方新优享混合型基金新进公司股票303.47万股,共持有303.47万股,持股占流通股比0.47%,市值6585.28万元。
英科医疗第九大流通股东南方新优享混合型基金新进303.47万股金融界9月20日消息,英科医疗的最新股东变动显示,截至9月18日,第九大流通股东南方新优享混合型基金新进公司股票303.47万股,共持有303.47万股,持股占流通股比0.47%,市值6585.28万元。
ˇ﹏ˇ
1月2日南方新优享灵活配置混合A净值2.8980元,下跌0.28%金融界2024年1月2日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.8980元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名104|571;近6个月收益率-11.57%,同类排名331|548。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年9月30日,南方新优享灵活配置混等我继续说。
o(╯□╰)o
2月2日南方新优享灵活配置混合A净值2.7020元,下跌0.66%金融界2024年2月2日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.7020元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-6.76%,同类排名484|1502;近6个月收益率-14.33%,同类排名466|1459。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配等我继续说。
2月1日南方新优享灵活配置混合A净值2.7200元,增长0.41%金融界2024年2月1日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.7200元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-6.40%,同类排名433|1273;近6个月收益率-13.81%,同类排名397|1235。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配等我继续说。
1月31日南方新优享灵活配置混合A净值2.7090元,下跌0.88%金融界2024年1月31日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.7090元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-6.78%,同类排名706|1988;近6个月收益率-13.95%,同类排名621|1930。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配还有呢?
1月30日南方新优享灵活配置混合A净值2.7330元,下跌1.34%金融界2024年1月30日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.7330元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率-5.99%,同类排名481|1328;近6个月收益率-13.02%,同类排名450|1290。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配小发猫。
1月29日南方新优享灵活配置混合A净值2.7700元,下跌1.49%金融界2024年1月29日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.7700元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-4.71%,同类排名204|481;近6个月收益率-11.84%,同类排名192|463。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配置小发猫。
1月26日南方新优享灵活配置混合A净值2.8120元,下跌0.25%金融界2024年1月26日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.8120元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名127|391;近6个月收益率-10.27%,同类排名152|376。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配置好了吧!
+^+
1月25日南方新优享灵活配置混合A净值2.8190元,增长1.70%金融界2024年1月25日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值2.8190元,增长1.70%。该基金近1个月收益率-1.19%,同类排名684|2306;近6个月收益率-11.16%,同类排名820|2240。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配等我继续说。
原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/9ete911a.html