中证500指数基金排名2020上半年

平安中证500指数增强A、平安中证500指数增强C基金经理杨可人因...平安中证500指数增强C的基金经理杨可人因工作需要离任,由俞瑶、王瑞炮共同管理。离任基金经理杨可人的离任日期为2024年7月25日。此次基金经理变更已遵循规定在中国基金业协会办理变更手续。平安中证500指数增强A,平安中证500指数增强C成立于2020-05-27,截至2024年07是什么。

11月28日华夏中证500指数增强A净值1.7164元,增长0.55%金融界2023年11月28日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7164元,增长0.55%。该基金近1个月收益率2.07%,同类排名203|794;近6个月收益率-1.99%,同类排名140|715。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模等我继续说。

11月23日华夏中证500指数增强A净值1.7229元,增长0.98%金融界2023年11月23日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7229元,增长0.98%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名95|353;近6个月收益率-1.82%,同类排名36|312。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模2等会说。

11月22日华夏中证500指数增强A净值1.7061元,下跌0.77%金融界2023年11月22日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7061元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率3.08%,同类排名358|1011;近6个月收益率-3.62%,同类排名158|914。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规小发猫。

(ˉ▽ˉ;)

11月21日华夏中证500指数增强A净值1.7193元,下跌0.13%金融界2023年11月21日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7193元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率3.87%,同类排名373|926;近6个月收益率-2.68%,同类排名154|816。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模小发猫。

11月20日华夏中证500指数增强A净值1.7216元,增长0.50%金融界2023年11月20日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7216元,增长0.50%。该基金近1个月收益率4.01%,同类排名376|851;近6个月收益率-2.55%,同类排名132|753。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模好了吧!

11月17日华夏中证500指数增强A净值1.7130元,增长0.55%金融界2023年11月17日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7130元,增长0.55%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名293|623;近6个月收益率-3.02%,同类排名79|536。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模后面会介绍。

11月16日华夏中证500指数增强A净值1.7037元,下跌0.58%金融界2023年11月16日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7037元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名1221|2502;近6个月收益率-3.39%,同类排名431|2299。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A后面会介绍。

11月15日华夏中证500指数增强A净值1.7136元,增长0.53%金融界2023年11月15日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7136元,增长0.53%。该基金近1个月收益率0.12%,同类排名361|726;近6个月收益率-3.29%,同类排名129|641。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A规模等我继续说。

11月14日华夏中证500指数增强A净值1.7046元,增长0.35%金融界2023年11月14日消息,华夏中证500指数增强A(007994) 最新净值1.7046元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-0.40%,同类排名757|1722;近6个月收益率-3.16%,同类排名290|1565。华夏中证500指数增强A基金成立于2020年3月25日,截至2023年9月30日,华夏中证500指数增强A还有呢?

原创文章,作者:上海裕茂微网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://orirk.cn/755hevdk.html

发表评论

登录后才能评论